المدارس المشاركة في مجتمع بيئتي الأجمل للعام الدراسي 2020/2019
الرقم | الاقليم | مديرية | اسم المدرسة |
1 | الوسط | قصبة عمّان | حي ام تينة الاساسية الاولى |
2 | الجنوب | البتراء | عائشة أم المؤمنين الأساسية للبنات |
3 | الوسط | عين الباشا | موبص الثانوية المختلطة |
4 | الشمال | بني كنانة | الحمه الاردنية الأساسية المختلطة |
5 | الوسط | الزرقاء الثانية | حي الأمير عبدالله بن الحسين الثانوية المختلطة |
6 | الوسط | الزرقاء الأولى | ميمونة بنت الحارث الاساسية |
7 | الوسط | الزرقاء الثانية | سمرقند الاساسية الاولى للبنين السخنةسابقا |
8 | الشمال | المفرق | الملك عبدالله الثاني للتميز/المفرق |
9 | الوسط | قصبة عمّان | ربة عمون الأساسية للبنين |
10 | الشمال | الرمثا | عمراوة الأساسية المختلطة |
11 | الوسط | القويسمة | فاطمة الزهراء الاساسية /القويسمة |
12 | الوسط | الشونة الجنوبيّة | الكرامة الأساسية المختلطة |
13 | الجنوب | البتراء | بيضا الأساسية المختلطة |
14 | الجنوب | الأغوار الجنوبيّة | ام الهشيم الثانوية للبنات |
15 | الوسط | عين الباشا | ام كثير الثانوية المختلطة |
16 | الوسط | عين الباشا | ام انجاصة الأساسية المختلطة |
17 | الوسط | عين الباشا | السليحي الثانوية المختلطة |
18 | الوسط | القويسمة | جاوا الاساسيه الثانيه المختلطة |
19 | الوسط | القويسمة | اسكان الطيبة الثانوية المختلطة |
20 | الجنوب | القصر | صرفا الاساسية المختلطة |
21 | الجنوب | المزار الجنوبي | الحسينية الثانويه الشامله للبن |
22 | الجنوب | الكرك | العدنانية الاساسية المختلطة |
23 | الشمال | المفرق | خديجة بنت خويلد س/م |
24 | الشمال | عجلون | مدرسة حي نمر الثانوية للبنات |
25 | الشمال | عجلون | عين البستان الثانوية للبنات |
26 | الشمال | الطيبة والوسطية | صما الاساسية للبنات |
27 | الوسط | دير علا | الطوال الجنوبي الثانوية للبنات |
28 | الوسط | السلط | وادي السلط الأساسية المختلطة |
29 | الوسط | الزرقاء الأولى | فاطمة بنت الخطاب الثانوية |
30 | الوسط | الزرقاء الأولى | عائشة الباعونيه الثانوية |
31 | الوسط | الزرقاء الثانية | الحلابات الغربي الثانوية المختلطة |
32 | الوسط | الزرقاء الأولى | الحسين الثانوية الشاملة للبنات |
33 | الوسط | لواء سحاب | أروى بنت عبد المطلب الاساسية |
34 | الوسط | لواء الجامعة | المروج الثانوية للبنات |
35 | الوسط | قصبة عمّان | بدر الثانويه للبنات |
36 | الوسط | الزرقاء الأولى | ام الدرداء الثانوية للبنات |
37 | الوسط | لواء وادي السير | الحامدية الاساسية للبنين |
38 | الجنوب | العقبة | مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز/العقبة |
39 | الوسط | الزرقاء الثانية | حي الطيار الاساسية المختلطة |
40 | الجنوب | العقبة | الشاكرية الثانوية المختلطة |
41 | الشمال | المفرق | البستان الاساسية للبنات |
42 | الشمال | البادية الشماليّة الغربيّة | خديجة بنت خويلد الأساسية |
43 | الشمال | البادية الشماليّة الغربيّة | مغير السرحان الثانويه للبنات |
44 | الجنوب | الأغوار الجنوبيّة | الحديثة الثانوية المختلطة |
45 | الوسط | عين الباشا | صافوط الثانوية للبنات |
46 | الوسط | عين الباشا | ام الدنانير الأساسية المختلطة |
47 | الجنوب | معان | معان الثانوية الشاملة للبنات |
48 | الجنوب | بصيرا | القادسية الاساسية المختلطة |
49 | الجنوب | بصيرا | القادسية الثانوية المختلطة/بصيرا |
50 | الجنوب | القصر | الجدعا الثانوية المختلطه |
51 | الجنوب | المزار الجنوبي | الحامديه الاساسيه المختلطه |
52 | الشمال | الرمثا | عمراوة الثانوية الشاملة للبنات |
53 | الشمال | الرمثا | الطرة الثانوية الشاملة للبنات |
54 | الشمال | الرمثا | الرمثا الثانوية للبنات |
55 | الشمال | بني كنانة | إبدر الأساسية للبنين |
56 | الشمال | الكورة | سموع الأساسيه للبنات |
57 | الشمال | الطيبة والوسطية | زبدة الوسطية الاساسية المختلطة |
58 | الشمال | قصبة إربد | طبريا الثانوية الشامله للبنات |
59 | الشمال | قصبة إربد | مرو الثانوية للبنات |
60 | الوسط | الرصيفة | القادسيه الاساسيه المختلطه |
61 | الوسط | الزرقاء الثانية | الشهيد راشد الزيود الثانوية |
62 | الوسط | الجيزة | مدرسة الزيتونة الأساسية |
63 | الوسط | لواء ناعور | ام القطين الاساسية المختلطة |
64 | الوسط | لواء وادي السير | مدرسة مرج الحمام الأساسية |
65 | الوسط | لواء الجامعة | ام طفيل الثانوية المختلطة |
66 | الوسط | قصبة عمّان | فاطمة بنت عبد الملك الأساسية |
67 | الشمال | بني عبيد | اسكان بدر الأساسية المختلطه |
68 | الجنوب | بصيرا | ابو بكر الصديق الأساسية للبنين |
69 | الشمال | بني عبيد | راكسة الهوى الاساسيه المختلطه |
70 | الوسط | لواء سحاب | الملك عبدالله الثاني للتميز/سحاب |
71 | الشمال | بني كنانة | يبلا الأساسية للبنين |
72 | الوسط | لواء سحاب | العبدلية الأساسية المختلطة |
73 | الوسط | دير علا | الخنساء الاساسية المختلطة |
74 | الوسط | لواء الجامعة | صهيب بن سنان الاساسية للبنين |
75 | الوسط | الزرقاء الأولى | خديجة ام المؤمنين الثانية |
76 | الشمال | عجلون | الملك عبدالله الثاني للتميز/عجلون |
77 | الوسط | الجيزة | المنارة الاساسية المختلطة |
78 | الشمال | الرمثا | ام سلمة الاساسية المختلطة |
79 | الشمال | قصبة إربد | سكينة بنت الحسن الاساسية المؤنثة |
80 | الوسط | الرصيفة | عائشة بنت ابي بكر الاساسية |
81 | الوسط | عين الباشا | القادسية الثانوية المختلطة/عين الباشا |
82 | الوسط | مادبا | إسكان الفيحاء الأساسية المختلطة |
83 | الشمال | الرمثا | ميمونة بنت الحارث الاساسية |
84 | الجنوب | القصر | صرفا الأساسية للبنين |
85 | الشمال | عجلون | راسون الأساسية المختلطة |
86 | الشمال | المفرق | الغدير الأخضر الأساسية المختلط |
87 | الجنوب | المزار الجنوبي | محي الأساسية الثانية المختلطة |
88 | الجنوب | الكرك | الروضه الاساسيه المختلطه |
89 | الجنوب | بصيرا | فاطمة الزهراء الاساسية للبنات/بصيرا |
90 | الوسط | الزرقاء الثانية | بلال بن رباح الاساسية الثانية |
91 | الشمال | قصبة إربد | ميمونة بنت الحارث |
92 | الشمال | البادية الشماليّة الغربيّة | الخناصري الأساسية المختلطة |
93 | الوسط | الزرقاء الثانية | هند بنت عتبة الثانوية المختلطة |
94 | الشمال | البادية الشماليّة الغربيّة | غرناطة الاساسية المختلطة |
95 | الجنوب | العقبة | ايلة الثانوية للبنين |
96 | الوسط | عين الباشا | رقية بنت الرسول الاساسية المختلطة |
97 | الوسط | الزرقاء الثانية | ام العظام الثانويه المختلطه |
98 | الشمال | الرمثا | المدينة المنورة الأساسية |
99 | الوسط | ذيبان | المشرفه الاساسية المختلطة |
100 | الوسط | ذيبان | مكاور الأساسية المختلطة |
101 | الجنوب | البتراء | رابعة العدوية الأساسية المختلط |
102 | الجنوب | البتراء | حي البسيط الاساسية المختلطة |
103 | الجنوب | البتراء | فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة/البتراء |
104 | الجنوب | البتراء | مدرسة دلاغة الثانوية المختلطة |
105 | الشمال | البادية الشماليّة الغربيّة | جابر السرحان الثانوية المختلطة |
106 | الشمال | البادية الشماليّة الغربيّة | ثغرة الجب الثانوية المختلطة |
107 | الشمال | البادية الشماليّة الغربيّة | بريقا الثانوية المختلطة |
108 | الشمال | البادية الشماليّة الغربيّة | حوشا الثانوية للبنات |
109 | الجنوب | الأغوار الجنوبيّة | عثمان بن عفان الأساسية المختلطة |
110 | الوسط | عين الباشا | أحمد حمدان غنيمة الأساسية المختلطة |
111 | الوسط | عين الباشا | السحلولية الأساسية المختلطة |
112 | الوسط | عين الباشا | الرمان الثانوية المختلطة |
113 | الوسط | عين الباشا | مدرسة سلحوب الثانوية المختلطة |
114 | الوسط | القويسمة | ضاحية الامير علي الاساسية الاولى للبنات |
115 | الوسط | القويسمة | اسكان الداخلية الأساسية المختلطة |
116 | الوسط | القويسمة | مدرسة شجرة الدر الأساسية الأولى |
117 | الوسط | لواء ماركا | حمزة بن عبدالمطلب اساسية للبنين |
118 | الوسط | لواء ماركا | رقية بنت الرسول الثانوية |
119 | الجنوب | البادية الجنوبيّة | راشد الثانوية للبنين |
120 | الجنوب | الطفيلة | زين الشرف الثانويه |
121 | الجنوب | بصيرا | القادسية الثانوية للبنين |
122 | الجنوب | القصر | حي مشهور الاساسية المختلطة |
123 | الجنوب | القصر | فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة/القصر |
124 | الجنوب | القصر | القصر الثانوية الشاملة للبنات |
125 | الجنوب | القصر | حمود الثانوية للبنين |
126 | الجنوب | الكرك | سد السلطاني الثانوية للبنات |
127 | الجنوب | الكرك | الغوير الثانوية للبنات |
128 | الجنوب | الكرك | اروى بنت عبد المطلب الثانويه |
129 | الشمال | البادية الشماليّة الشرقيّة | البادية الشمالية المهنية الثانوية |
130 | الشمال | البادية الشماليّة الشرقيّة | الصالحية الثانوية المختلطة |
131 | الشمال | البادية الشماليّة الشرقيّة | صبحا الأساسية للبنين |
132 | الشمال | المفرق | الأبرار النموذجيه س. م |
133 | الشمال | المفرق | الاميرة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات |
134 | الشمال | المفرق | المنشيه الثانويه للبنات |
135 | الشمال | عجلون | عين جنا الثانوية للبنين |
136 | الشمال | عجلون | الوهادنه الثانوية الشاملة للبنات |
137 | الشمال | عجلون | بلاص الثانوية الشامله للبنات |
138 | الشمال | جرش | كفرخل الثانويه الشاملة للبنات |
139 | الشمال | الرمثا | حليمة السعدية الثانوية المختلطة |
140 | الشمال | الرمثا | البويضة الثانوية المختلطة للبنات |
141 | الشمال | الرمثا | الذنيبة الثانوية للبنات |
142 | الشمال | الرمثا | نسيبة المازنية الاساسية للبنات |
143 | الشمال | بني كنانة | الرفيدالثانوية للبنات |
144 | الشمال | بني كنانة | القصفه الاساسيه المختلطه |
145 | الشمال | بني كنانة | مدرسة حرثا الثانوية للبنات |
146 | الشمال | الكورة | الناصرة الأساسية للبنات |
147 | الشمال | الكورة | النوار بنت مالك الأساسية المختلطة |
148 | الشمال | الكورة | كفرالماء الثانوية الشاملة للبنين |
149 | الشمال | الكورة | كفرابيل الثانوية للبنات |
150 | الشمال | الكورة | جديتا الثانوية الشاملة للبنات |
151 | الشمال | الكورة | سموع الثانوية الشاملة للبنات |
152 | الشمال | الطيبة والوسطية | عين جالوت الأساسية المختلطة |
153 | الشمال | بني عبيد | النعيمة الثانوية للبنات |
154 | الشمال | بني عبيد | حمد الفرحان الثانوية للبنين |
155 | الشمال | الطيبة والوسطية | حوفا الاساسية المختلطة |
156 | الشمال | قصبة إربد | نهاوند الثانوية المختلطة |
157 | الشمال | قصبة إربد | تقبل الأساسية المختلطة |
158 | الشمال | الطيبة والوسطية | كفرعان الثانوية المختلطة |
159 | الشمال | قصبة إربد | سوم الثانوية للبنات |
160 | الوسط | دير علا | ابو الزيغان الاساسية المختلطة |
161 | الوسط | السلط | البلقاء الثانوية الشاملة للبنات |
162 | الوسط | السلط | رقية بنت الرسول الثانوية المختلطة |
163 | الوسط | السلط | اسكان الفحيص الاساسيه المختلطة |
164 | الوسط | السلط | الحسناء بنت معاويه الأساسية |
165 | الوسط | السلط | أم سلمة الاساسيه المختلطة |
166 | الوسط | الرصيفة | وادي القطار الثانوية المختلطة |
167 | الوسط | الرصيفة | المشيرفة الاساسية للبنات |
168 | الوسط | الرصيفة | رمله بنت ابي عوف ث/م |
169 | الوسط | الرصيفة | الحسن بن الهيثم الثانوية للبنين |
170 | الوسط | الرصيفة | امامة بنت أبي العاص الأساسية |
171 | الوسط | الرصيفة | الرصيفة الثانوية المهنية بنين |
172 | الوسط | الزرقاء الأولى | مدرسة نهاوند الاساسية المختلطة |
173 | الوسط | الزرقاء الأولى | سكينة بنت الحسين الثانوية/الزرقاء |
174 | الوسط | الزرقاء الأولى | أروى بنت الحارث الثانوية |
175 | الوسط | الزرقاء الأولى | الشيماء بنت الحارث الاولى |
176 | الوسط | الزرقاء الأولى | الطافح الاساسيه المختلطه |
177 | الوسط | الزرقاء الثانية | مدرسة غريسا الاساسية المختلطة |
178 | الوسط | الزرقاء الثانية | الازرق الجنوبي الثانوية مختلطة |
179 | الوسط | مادبا | الشيماء الأساسية المختلطة |
180 | الوسط | الموقر | الموقر الثانوية الشاملة |
181 | الوسط | لواء سحاب | سحاب الثانوية للبنات |
182 | الوسط | الجيزة | جلول الثانوية المختلطه |
183 | الوسط | لواء وادي السير | قرطبة الأساسية المختلطة |
184 | الوسط | لواء الجامعة | تلاع العلي الأساسية للبنين |
185 | الوسط | لواء الجامعة | خلدا الثانوية للبنات |
186 | الوسط | لواء الجامعة | ضاحية الرشيد الثانوية |
187 | الوسط | قصبة عمّان | غرناطة الأساسية الأولى للبنات |
188 | الوسط | قصبة عمّان | السميراء بنت قيس |
189 | الوسط | قصبة عمّان | مدرسة الملكة رانيا العبد الله |
190 | الوسط | قصبة عمّان | فيلادلفيا الاساسيه للبنات |
191 | الوسط | قصبة عمّان | ام معبد الثانوية للبنات |
192 | الوسط | قصبة عمّان | الراشدية الأساسية للبنات |
193 | الوسط | قصبة عمّان | هالة بنت خويلد الثانوية الشامل |
194 | الوسط | قصبة عمّان | مدرسه تماضر بنت عمرو الاساسيه المختلطه |
195 | الوسط | عين الباشا | ام زعرورة الاساسية المختلطة |
196 | الجنوب | العقبة | الهاشمية الثانويه للبنات |
197 | الشمال | بني كنانة | يبلا الاساسية للبنات |
198 | الجنوب | الأغوار الجنوبيّة | الجبل الشمالي الأساسية المختلط |
199 | الوسط | ذيبان | مليح الاساسيه للبنين |
200 | الشمال | الأغوار الشماليّة | ابو سيدو الأساسية للبنات |
201 | الشمال | عجلون | العامريه الثانويه للبنات |
203 | الجنوب | البتراء | صفية بنت عبد المطلب المختلطة |
204 | الجنوب | العقبة | فاطمة الزهراء الاساسية للبنات/العقبة |
205 | الوسط | قصبة عمّان | اسماء بنت ابي بكر الثانوية |
206 | الشمال | الطيبة والوسطية | صما الاساسية المختلطة |
207 | الجنوب | الأغوار الجنوبيّة | فيفا الثانويه للبنين |
208 | الوسط | القويسمة | الكرامة الأساسية الأولى المختلطة |
209 | الجنوب | الطفيلة | الملك عبدالله الثاني للتميز /الطفيلة |
210 | الشمال | الكورة | ابو القين الأساسية المختلطة |
211 | الجنوب | الكرك | مدرسة الحسين المهنية |
212 | الوسط | الجيزة | ام قصير الثانوية الشاملة المختلطة |
213 | الشمال | المفرق | عين النبي الأساسية المختلطة |
214 | الوسط | السلط | سكينة بنت الحسين الثانوية/السلط |
215 | الشمال | المفرق | ام بطيمة الثانوية المختلطة |
216 | الوسط | لواء الجامعة | اليرموك الاساسية المختلطة |
217 | الوسط | الزرقاء الأولى | اسماء بنت ابي بكر الاساسية للبنات |
218 | الشمال | بني عبيد | حفصة بنت عمر الاساسيه |
219 | الشمال | المفرق | بلعما الثانوية الشاملة للبنات |
220 | الوسط | السلط | مريم بنت عمران الأساسية |
221 | الوسط | الزرقاء الثانية | إسكان الهاشمية الأساسية المختلطة |
222 | الشمال | الكورة | دير ابي سعيد الاساسيه للبنين |
223 | الوسط | الزرقاء الثانية | دوقرة الثانوية للبنات |
224 | الوسط | الرصيفة | الخنساء الاساسية المختلطة الاولى |
225 | الوسط | القويسمة | الجويدة الثانوية الشاملة بنات |
226 | الوسط | الزرقاء الأولى | آمنة بنت الأرقم الأساسية للبنات |
227 | الجنوب | الأغوار الجنوبيّة | نسيبة بنت كعب المازنية |
228 | الوسط | الزرقاء الأولى | جبل طارق الاساسية للبنين |
229 | الوسط | الموقر | سالم الثانوية المختلطة |
230 | الشمال | الرمثا | الزهراء الثانوية الشاملة للبنات |
231 | الجنوب | بصيرا | ضانا الاساسية المختلطة |
232 | الجنوب | بصيرا | بصيرا الاساسية المختلطة |
233 | الجنوب | بصيرا | الرشادية الثانوية للبنين |
234 | الجنوب | بصيرا | ذات الصواري الاساسية المختلطة |
235 | الجنوب | بصيرا | عاتكة بنت عبد المطلب الاساسية المختلطة |
236 | الجنوب | بصيرا | اسكان الرشادية الاساسية المختلطة |
237 | الوسط | الزرقاء الأولى | الاميرة رحمة الثانوية |
238 | الوسط | الزرقاء الأولى | خادم الحرمين الشريفين الثانوية |
239 | الوسط | الزرقاء الأولى | حي رمزي |
240 | الوسط | عين الباشا | أم الدنانير الثانوية المختلطة |
المدارس المشاركة في مجتمع بيئتي الأجمل للعام الدراسي2018/2019
الرقم | الاقليم | المديرية | المدرسة |
1 | الوسط | الجيزة | الزيتونة الاساسية المختلطة |
2 | الوسط | الجيزة | أم قصير الثانوية الشاملة المختلطة |
3 | الوسط | الرصيفة | أمامة بنت أبي العاص الاساسية المختلطة |
4 | الوسط | الرصيفة | عائشة بنت ابي بكر |
5 | الوسط | الرصيفة | وادي القطار الثانوية للبنات |
6 | الوسط | الزرقاء الأولى | أسماء بنت ابي بكر الاساسية للبنات |
7 | الوسط | الزرقاء الأولى | الإسكان الاساسية الأولى |
8 | الوسط | الزرقاء الأولى | الأمل للتربية الخاصة |
9 | الوسط | الزرقاء الأولى | الشاملة الثانوية للبنين |
10 | الوسط | الزرقاء الأولى | آمنة بنت الأرقم للبنات |
11 | الوسط | الزرقاء الأولى | خادم الحرمين الشريفين الثانوية |
12 | الوسط | الزرقاء الأولى | خديجة أم المؤمنين الثانية |
13 | الوسط | الزرقاء الأولى | سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات |
14 | الوسط | الزرقاء الأولى | فاطمة بنت الخطاب |
15 | الوسط | الزرقاء الأولى | نهاوند الاساسية المختلطة |
16 | الوسط | الزرقاء الثانية | أبو الزيغان الاساسية الثانية |
17 | الوسط | الزرقاء الثانية | الشهيد راشد الزيود الثانوية |
18 | الوسط | الزرقاء الثانية | إسكان الهاشمية الاساسية المختلطة |
19 | الوسط | الزرقاء الثانية | دوقرة الثانوية للبنات |
20 | الوسط | الزرقاء الثانية | قصر الحلابات الغربي الثانوية |
21 | الوسط | الزرقاء الثانية | مدرسة السخنة الاساسية للبنات |
22 | الوسط | السلط | البلقاء الثانوية الشاملة للبنات |
23 | الوسط | السلط | أم سلمة الاساسية المختلطة |
24 | الوسط | السلط | رقية بنت الرسول الثانوية المختلطة |
25 | الوسط | السلط | طباعة الاساسية المختلطة |
26 | الوسط | السلط | وادي السلط الاساسية المختلطة |
27 | الوسط | القويسمة | جاوا الاساسية الثانية المختلطة |
28 | الوسط | القويسمة | شجرة الدر الاساسية الاولى بنات |
29 | الوسط | القويسمة | فاطمة الزهراء الاساسية الاولى |
30 | الوسط | ذيبان | الشقيق الاساسية المختلطة |
31 | الوسط | عين الباشا | السحلولية الاساسية المختلطة |
32 | الوسط | عين الباشا | عين الباشا الثانوية للبنات |
33 | الوسط | قصبة عمان | بني |
34 | الوسط | قصبة عمان | السميراء بنت قيس |
35 | الوسط | قصبة عمان | أم معبد الثانوية للبنات |
36 | الوسط | قصبة عمان | سكينة بنت الحسين |
37 | الوسط | قصبة عمان | هالة بنت خويلد الثانوية الشاملة |
38 | الوسط | لواء الجامعة | اليرموك الاساسية المختلطة |
39 | الوسط | لواء الجامعة | أم كثير الثانوية للبنات |
40 | الوسط | لواء الجامعة | تلاع العلي الاساسية للبنين |
41 | الوسط | لواء الجامعة | مدرسة إسكان الجامعة الثانوية |
42 | الوسط | لواء سحاب | العبدلية الاساسية المختلطة |
43 | الوسط | لواء سحاب | الملك عبدالله للتميز |
44 | الوسط | لواء ماركا | رقية بنت الرسول الثانوية الريادية |
45 | الوسط | لواء وادي السير | الجندويل الثانوية للبنات |
46 | الوسط | لواء وادي السير | وادي السير المهنية للبنين |
47 | الوسط | مأدبا | مأدبا الاساسية المختلطة |
48 | الجنوب | البتراء | فاطمة الزهراء الاساسية المختلطة |
49 | الجنوب | الطفيلة | صفية بنت عبد المطلب الثانوية |
50 | الجنوب | الطفيلة | العين البيضاء الثانوية المختلطة |
51 | الجنوب | الطفيلة | الملك عبدالله الثاني للتميز |
52 | الجنوب | العقبة | النخيل الاساسية للبنات |
53 | الجنوب | العقبة | الهاشمية الثانوية الشاملة للبنات |
54 | الجنوب | القصر | القصر الثانوية الشاملة للبنات |
55 | الجنوب | القصر | المغير الثانوية للبنات |
56 | الجنوب | القصر | مدرسة الجدعا الثانوية المختلطة |
57 | الجنوب | الكرك | العدنانية الاساسية المختلطة |
58 | الجنوب | الكرك | الغوير الثانوية للبنات |
59 | الجنوب | الكرك | بنات سد السلطاني الثانوية |
60 | الجنوب | الكرك | موميا الاساسية المختلطة |
61 | الجنوب | المزار الجنوبي | اجحرا الاساسية المختلطة |
62 | الجنوب | المزار الجنوبي | بنات ذات رأس الثانوية للبنات |
63 | الجنوب | المزار الجنوبي | مؤته الاساسية الثانية المختلطة |
64 | الجنوب | بصيرا | القادسية الاساسية للبنات |
65 | الجنوب | بصيرا | القادسية الثانوية المختلطة |
66 | الجنوب | بصيرا | القادسية الثانوية للبنين |
67 | الجنوب | بصيرا | إسكان الرشادية الاساسية المختلطة |
68 | الجنوب | بصيرا | ذات الصواري الاساسية المختلطة |
69 | الشمال | البادية الشمالية الغربية | الخالدية الاساسية المختلطة |
70 | الشمال | البادية الشمالية الغربية | ثغرة الجب الثانوية الشاملة للبنين |
71 | الشمال | البادية الشمالية الغربية | ثغرة الجب الثانوية المختلطة |
72 | الشمال | الرمثا | الزهراء الثانوية للبنات |
73 | الشمال | الرمثا | حليمة السعدية الثانوية المختلطة |
74 | الشمال | الكورة | الناصرة الاساسية المختلطة |
75 | الشمال | الكورة | جديتا الثانوية الشاملة للبنات |
76 | الشمال | الكورة | سموع الاساسية المختلطة |
77 | الشمال | الكورة | عمر بن الخطاب الاساسية للبنين |
78 | الشمال | الكورة | كفر الماء الثانوية الشاملة للبنات |
79 | الشمال | الكورة | كفرعوان الثانوية للبنات |
80 | الشمال | بني عبيد | إسكان بدر الاساسية المختلطة |
81 | الشمال | بني كنانة | كفرسوم الثانوية الشاملة المختلطة |
82 | الشمال | بني كنانة | مدرسة حرثا الثانوية للبنات |
83 | الشمال | بني كنانة | يبلا الاساسية للبنات |
84 | الشمال | قصبة اربد | طبريا الثانوية للبنات |